Funcionalidades | |
Tipos de documentos | Emisión de Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y documentos no fiscales (Reportes Z. reportes X, Cajero, Departamento, PLU e Impuesto) |
Medios de pago | 4 (Efectivo, cheque, ticket y crédito) |
Programación | |
Cajeros | 4 cajeros configurables con contraseña |
Registro de clientes | Almacenamiento de datos de clientes |
Max PLU (Productos) | 10,000 |
Departamentos | 16 |
Tasas de Impuesto | 4 tasas de impuesto configurables + exento |
Logo Gráfico | Encabezado |
Líneas de Encabezado | 6 |
Líneas de Pie de Ticket | 2 |
Parámetros de Impresión | |
Tipo de Impresión | Térmica |
Ancho de Papel | 57mm |
Velocidad de Impresión | 150 mm/s |
Reimpresión de Documentos | SI |
Memorias | |
Memoria Fiscal | 2.200 Reportes Z |
Memoria Auditoría | 8GB |
Especificaciones de hardware | |
Teclado | 30 teclas físicas |
Batería | 7.4V/3Ah |
Conectividad | Puerto RS232 (RJ9) para comunicación con PC, Puerto Micro USB, (Puerto Ethernet (Próximamente)) |
Periféricos | Puerto RS232 (RJ9) para conexión con gavetas de dinero |
Adaptador de Corriente externo | AC entrada: 100 – 240 V / 50Hz – 60 Hz 1.5A / DC salida: 14 V 2.5 A |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones | 107 x 97 x 224 mm |
Peso | 0,675 kg |
Condiciones de Operación | 0°C – 40°C |
Condiciones de Almacenamiento | 5% – 85% R.H. |
CR2050
CR2050
Equipo de impresión térmica de nueva tecnología y fabricada bajo altos estándares de calidad. Permite una fácil manipulación debido a su práctico tamaño. Programable manualmente o mediante una PC, esta caja registradora se ajusta a las regulaciones de ley establecidas por la DGI.