Parámetros de impresión | |
Método de impresión | Impresión lineal térmica directa |
Resolución | 203 Dpi, 8 puntos/mm |
Ancho de impresión | 72mm (576 puntos) |
Velocidad de impresión | 200~230 mm/s |
Densidad de impresión | Ajustable, de nivel 1 a nivel 4 |
Especificaciones de Hardware | |
Adaptador de corriente externo | Entrada 100V-240 Vca 50-60 Hz; Salida 24 Vcc±5%, 2 A |
Interfaces | RS232, USB, Gaveta y Ethernet por defecto. WiFi y Paralelo opcional |
Memoria RAM | 1 MB |
Memoria Flash | 4 MB |
Sensores | Fin de papel y tapa abierta |
Indicador LED | Encendido, indicador de papel e indicador de error |
Fuentes y Gráficos | |
Chino | GB18030 24×24 (Simplificado / Chino tradicional) |
Alfanumérico | ASCII 9×17, 12×24 |
Soporta fuentes definidas por usuario | Si |
Code Page | 14 Code pages |
Código de barra 1D | UPC-A, UPC-E, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
Código de barra 2D | PDF417, QR code |
Gráficos | Soporta Mapas de Bits de diversas densidades, tamaño máximo de Bit 64 Kb, tamaño total del Mapa de Bits es 256Kb |
Papel | |
Tipo de papel | Papel térmico estándar |
Ancho de papel | 79.5±0.5 mm / 57.5±0.5 mm |
Calibre del papel | 0.056~0.010 mm |
Diámetro del rollo de papel | Diámetro externo máximo 83 mm |
Carga de papel | Cubierta de apertura hacia arriba, sistema de carga fácil de papel |
Corte de papel | Rasgado manual o cortadora automática |
Comandos | |
Emulación | ESC/POS |
Modo página | Soportado |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones | 195 (Largo) X 177 (Ancho) X 147(Alto) mm |
Peso | 1.8 kg |
Condiciones de operación | 5~45 °C /10~95 %HR |
Condiciones de almacenamiento | -10~50 °C /10~95 %HR |
Ruido | Menor a 50 dBA a una velocidad de impresión de 230 mm/s (en concordancia con ISO 7779) |
Confiabilidad | |
Tiempo de vida TPH | 150 km |
Tiempo de vida del cortador | 2 000 000 cortes |
MTBF | 360 000 horas |
Software | |
Controladores |
32 bit: Windows (Win7/Vista/XP/2000) |
64 bit: Windows (Win7/Win10/Vista/XP/2000) | |
Linux/Unix | |
OPOS |
HK80 NO FISCAL – COMANDA
HK80 NO FISCAL – COMANDA
Rápida y versátil, sus puertos serial, USB, Ethernet o WI-FI, unido a su puerto para gavetas de dinero y su cortador automático de papel la hacen ideal para puntos de venta.
Su velocidad y robustez la ubican desde el mostrador a la cocina o el almacén y su amplio set de librerías y herramientas garantizan una integración rápida y amigable con el software de su preferencia.